Szkoły ponadgimnazjalne - I Runda Szkolnej Ligi Strzeleckiej - 24.02.2017

Po zakończeniu prac remontowo-modernizacyjnych siedziby LOK w Przemyślu udało się ponownie zorganizować zawody  Szkolnej Ligi Strzeleckiej.
W dniu 24.02.2017. odbyła się I RUNDA SZKOLNEJ LIGI STRZELECKIEJ 2016/2017 – szkół ponadgimnazjalnych.
Frekwencja – po nieudanych zawodach szkół gimnazjalnych – przeszła oczekiwania.

W zawodach wzięło udział 16 zespołów, reprezentujących 5 szkół ponadgimnazjalnych:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu;
- II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu;
- III Liceum Ogólnokształcące – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im Markiana Szaszkewicza w Przemyślu;
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu;
- Zespół szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu.

Rozegrano konkurencję: Karabin pneumatyczny (Kpn 30) zgodnie z przepisami ISSF i Regulaminem zawodów.
Zawody wśród chłopców wygrał Paweł KRUSZYŃSKI z II LO, drugie miejsce zajął Paweł HAWRANIK z I LO, a
trzecie miejsce Andrzej FEDCZAK z ZSU-H i G.

Wśród dziewcząt wygrała Sabina GÓRNIAK z ZSU-H i G, druga była Karolina GWIAZDA z CKZiU Nr 2, a trzecie miejsce wywalczyła Monika CZUBAK również z CKZiU Nr 2.

Wśród szkół prowadzi drużyna MIX 1 z Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych.

POBIERZ KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY I RUNDY SzLS 2017 - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE (.PDF)

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA CHŁOPCÓW
  Imię i Nazwisko Szkoła I seria II seria III seria SUMA
1 KRUSZYŃSKI PAWEŁ II LO 1 A 83 83 83 249
2 HAWRANIK PAWEŁ I LO 1 B 78 81 79 238
3 FEDCZAK ANDRZEJ ZSUHiG MIX 2 70 68 82 220
4 RAJTMAJER BRUNON ZSUHiG MIX 2 78 68 67 213
5 WOJDYŁO ŁUKASZ II LO II H 78 64 70 212
6 KONDRAT MICHAŁ I LO II A 1 65 65 74 204
7 MOKRAUZ ALEKSANDER I LO 1 B 72 58 73 203
8 OLEJNIK KAROL I LO 1 B 73 74 51 198
9 GÓRKA KACPER I LO I A/1 71 64 60 195
10 ZAWORSKI WIKTOR II LO 1 A/2 70 56 67 193
11 ŻEGLECKI ZBIGNIEW I LO II A 2 46 79 67 192
12 CZAJKOWSKI MIKOŁAJ ZSUHiG MIX 1 51 68 67 186
13 HŁADIO MACIEJ II LO 1 A 68 64 54 186
14 BUSZ JAN I LO II A 1 59 45 75 179
15 BRACH DAWID II LO 1 A/2 51 68 53 172
16 NIKOLENKO OLEKSANDR III LO 54 57 60 171
17 PAŁCZAK MARCIN I LO I A/1 43 50 66 159
18 KASYAN KRZYSZOF I LO I A/2 41 68 49 158
19 PUDLA ADAM II LO II H 66 45 41 152
20 GOGOLA WIKTOR I LO I A/2 47 56 49 152
21 CHMURA MICHAŁ I LO II A 2 41 44 54 139
22 ZALESKI TOMASZ I LO II A 2 45 43 46 134
23 KOCHMAŃSKI MICHAŁ I LO I A/1 45 40 37 122
24 WOLIŃSKI BARTOSZ I LO II A 1 48 41 31 120
25 HŁADIO JAKUB II LO 1 A 35 34 38 107
26 URBAN MACIEJ I LO I A/3 15 31 42 88
27 BAL KACPER I LO I A/2 32 19 25 76
28 NIZIO MATEUSZ I LO I A/3 16 27 3 46

 

 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA DZIEWCZĄT
  Imię i Nazwisko Szkoła I seria II seria III seria SUMA
1 GÓRNIAK SABINA ZSUHiG MIX 1 83 87 85 255
2 GWIAZDA KAROLINA CKZiU NR 2 GR. 2 85 82 80 247
3 CZUBAK MONIKA CKZiU NR 2 GR. 3 78 79 71 228
4 SUDOŁ WERONIKA ZSUHiG MIX 1 70 81 76 227
5 SEREDA PATRYCJA II LO II H 71 77 74 222
6 SZEWCZYK JULIA I LO 1 B/2 69 67 71 207
7 GOŁKOWSKA JOANNA CKZiU NR 2 GR. 2 68 69 66 203
8 KUŹNIAK MAGDALENA I LO 1 B/2 57 79 64 200
9 HIRNIAK ALEKSANDRA CKZiU NR 2 GR. 2 57 66 76 199
10 JAMRÓZ ADRIANNA CKZiU NR 2 GR. 1 72 65 59 196
11 ZAJLO JULIA I LO 1 B/2 67 68 58 193
12 LIUBONKO JELYZAWETA III LO-1 66 54 69 189
13 ROMANIEC JUSTYNA III LO-1 66 62 54 182
14 DEMCZENKO ANNA III LO-1 72 65 27 164
15 GŁOWACKA EDYTA CKZiU NR 2 GR. 1 52 46 49 147
16 WROTNY PAULINA CKZiU NR 2 GR. 3 47 59 15 121
17 SZYBIAK IZABELA II LO 1 A/2 29 13 35 77
18 IWASIECZKO KAMILA CKZiU NR 2 GR. 3 27 20 16 63
19 SZLACHTA PATRYCJA CKZiU NR 2 GR. 1 20 13 26 59

 

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ZA I RUNDĘ
  Szkoła I zaw. II zaw. III zaw. SUMA
1 ZSUHiG MIX 1 255 186 227 668
2 CKZiU NR 2 GR. 2 247 199 203 649
3 I LO I B/1 238 203 198 639
4 I LO I B/2 207 193 200 600
5 II LO II H 222 152 212 586
6 II LO 1 A/1 186 249 107 542
7 III LO 1 182 189 164 535
8 I LO II A/1 204 120 179 503
9 I LO I A/1 122 159 195 476
10 I LO II A/2 134 192 139 465
11 II LO 1 A/2 172 193 77 442
12 ZSUHiG MIX 2 211 220 0 431
13 CKZiU NR 2 GR. 3 63 121 228 412
14 CKZiU NR 2 GR. 1 147 59 196 402
15 I LO I A/2 158 76 152 386
16 III LO 1 171 0 0 171
17 I LO I A/3 46 88 0 134